Loc | Nume | Scor |
---|
1 | n1- | 8700 |
2 | ☠️ChR | 7704 |
3 | ✪ RaviDSR | 6487 |
4 | vice | 6452 |
5 | lose interest | 5388 |
Loc | Nume | HS |
---|
1 | n1- | 2017 |
2 | vice | 1714 |
3 | lose interest | 1470 |
4 | ☠️ChR | 1374 |
5 | ✪ RaviDSR | 1222 |
Loc | Nume | Ore |
---|
1 | vice | 111:25 |
2 | flawless. | 107:47 |
3 | Axel | 93:22 |
4 | peek ♚ ♫ | 77:16 |
5 | n1- | 75:49 |
Loc | Nume | Knv |
---|
1 | Mihail | 61 |
2 | ✪ RaviDSR | 30 |
3 | ✪snitzu | 23 |
4 | vice | 22 |
5 | peek ♚ ♫ | 19 |
Loc | Nume | Dez |
---|
1 | n1- | 61 |
2 | vice | 58 |
3 | ☠️ChR | 40 |
4 | flawless. | 35 |
5 | peek ♚ ♫ | 35 |
Loc | Nume | Exp |
---|
1 | flawless. | 32 |
2 | Kaneki | 31 |
3 | ✪ RaviDSR | 28 |
4 | kishuku | 21 |
5 | vice | 20 |
Vezi statistici complete